DLB 160-3A
A partir de : 1 309,77 € H.T
KERN

Balance dessicateur robuste pour les échantillons jusqu'à 160g
Date de disponibilité:
| Ref. | LCD | Portée | Précision | Interface RS232 | Prix HT | Panier / Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Dessicateur robuste |
| Afficheur | Ecran LCD rétro éclairé, hauteur de chiffres 17mm |
| Alimentation | Par adaptateur |
| Fabrication | Fenêtre de visiualisation sur l'échantillon, très utile pour le premier réglage |
| Caractéristiques de construction | Lampe halogène en verre quartzeux 400w . Mémoire interne pour le déroulement automatique de 5 processus compets de dessication. Unité de l'affichage des résultats, par exemple, % d'humidité. Teneur actuelle en humidité en %. Processus actif de dessication. La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure. 10 coupelles pour échantillons incluses. Tableau d'application : nombreux exemples pratiques dans le mode d'emploi |
DLB KERN Documentation commerciale MODE D'EMPLOIE DLB KERN